سلم رواتب الأفراد العسكريين 2026
الأرقام هي سلم المرسوم الملكي م/60 لعام 1431هـ بعد ضم بدل غلاء المعيشة 15% إلى الراتب الأساسي بالأمر الملكي أ/23 لعام 1432هـ، مع جبر الكسور إلى أعلى خمسة ريالات.
| الرتبة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | العلاوة | بدل النقل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جندي | 3,220 | 3,350 | 3,480 | 3,610 | 3,740 | 3,870 | 4,000 | 4,130 | 4,260 | 4,390 | 4,520 | 4,650 | 4,780 | 4,910 | 5,040 | 130 | 500 |
| جندي أول | 3,395 | 3,540 | 3,685 | 3,830 | 3,975 | 4,120 | 4,265 | 4,410 | 4,555 | 4,700 | 4,845 | 4,990 | 5,135 | 5,280 | 5,425 | 145 | 500 |
| عريف | 3,765 | 3,940 | 4,115 | 4,290 | 4,465 | 4,640 | 4,815 | 4,990 | 5,165 | 5,340 | 5,515 | 5,690 | 5,865 | 6,040 | 6,215 | 175 | 500 |
| وكيل رقيب | 4,455 | 4,665 | 4,875 | 5,085 | 5,295 | 5,505 | 5,715 | 5,925 | 6,135 | 6,345 | 6,555 | 6,765 | 6,975 | 7,185 | 7,395 | 210 | 500 |
| رقيب | 5,260 | 5,510 | 5,760 | 6,010 | 6,260 | 6,510 | 6,760 | 7,010 | 7,260 | 7,510 | 7,760 | 8,010 | 8,260 | 8,510 | 8,760 | 250 | 500 |
| رقيب أول | 6,180 | 6,480 | 6,780 | 7,080 | 7,380 | 7,680 | 7,980 | 8,280 | 8,580 | 8,880 | 9,180 | 9,480 | 9,780 | 10,080 | 10,380 | 300 | 700 |
| رئيس رقباء | 7,215 | 7,575 | 7,935 | 8,295 | 8,655 | 9,015 | 9,375 | 9,735 | 10,095 | 10,455 | 10,815 | 11,175 | 11,535 | 11,895 | 12,255 | 360 | 700 |
بدل النقل الشهري حسب الرتبة: قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد (المادة 22).
مساحة إعلان (after-result)
المصدر
سلم رواتب الأفراد المرافق للمرسوم الملكي م/60 وتاريخ 21/9/1431هـ، مضافاً إليه بدل غلاء المعيشة 15% بالأمر الملكي أ/23 وتاريخ 20/3/1432هـ. عرض المصدر
الأرقام هي الراتب الأساسي فقط دون البدلات. والعلاوة تُمنح مع بداية السنة المالية (1 يناير) لمن لم يبلغ آخر درجة، بشروطها. أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة · كيف نتحقق من الأرقام؟